Nombre de producto | Tabletas de la leche |
Sabor | Leche original; Crema de Vanilla Ice; Naranja; Fresa |
Condiciones de pago | TT; L/C |
Plazo de expedición | Entrega en el plazo de 15-20 días |
Servicio del OEM |
La etiqueta privada y Custom design están disponibles; El sabor, el color, y la forma de encargo están disponibles |
Artículo | Por 100 gramos de (G) | Valor de referencia nutritivo % |
Energía | 2020KJ | el 24% |
Proteína | 13g | el 22% |
Grasas | 22.8g | el 38% |
Carbohidratos | 56.2g | el 19% |
Sodio | 300mg | el 15% |
Calcio | 800mg | 100% |
Tenemos certificado HALAL, certificado de la patente, certificado de HACCP, ISO: Certificado 22000, certificado etc. del FDA. Nuestros productos han pasado la inspección de la calidad de muchos países, de la salud y de la seguridad.
La certificación que tenemos:
Éntrenos en contacto con en cualquier momento